Elecciones Sector Salud
| Centro de Trabajo | Estamento |
||
| Áreas Sanitarias | Presentaciones Comunes |
||
| Área Sanitaria I | Representantes en la Junta de Personal. |
||
| Área Sanitaria II | Representantes en la Junta de Personal. |
||
| Área Sanitaria III | Representantes en la Junta de Personal. |
||
| Área Sanitaria IV | Representantes en la Junta de Personal. |
||
| Área Sanitaria V | Representantes en la Junta de Personal. |
||
| Área Sanitaria VI | Representantes en la Junta de Personal. |
||
| Área Sanitaria VII | Representantes en la Junta de Personal. |
||
| Área Sanitaria VIII | Representantes en la Junta de Personal. |
||
| Fundación Hospital de Avilés | Representantes en el Comité de Empresa. |
||
| Hospital de Jove | Representantes en el Comité de Empresa. |
||
© Federación de Servicios Públicos - UGT Asturias, 2001
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||